板块方面,当日行业指数有67个上涨,23个下跌。其中,农化制品(881263)、油气开采及服务(881107)、农产品加工(881103)指数涨幅居前,分别涨4.7056%、4.2272%、3.4966%;电子化学品(881172)、其他电子(881123)、半导体(881121)指数跌幅居前,分别跌-1.4557%、-1.3426%、-1.2827%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农化制品(881263) | 4.71 | 281.35 | 1.73 | 17.00 |
| 2 | 油气开采及服务(881107) | 4.23 | 86.92 | 2.38 | 12.02 |
| 3 | 农产品加工(881103) | 3.50 | 173.92 | 6.91 | 26.11 |
| 4 | 种植业与林业(881101) | 3.30 | 237.83 | 4.22 | 43.30 |
| 5 | 医疗服务(881175) | 3.08 | 300.91 | 1.56 | 15.45 |
| 6 | 煤炭开采加工(881105) | 2.96 | 148.75 | -3.23 | 13.95 |
| 7 | 石油加工贸易(881180) | 2.92 | 87.62 | 2.45 | 18.96 |
| 8 | 化学原料(881108) | 2.54 | 174.10 | -0.63 | 15.09 |
| 9 | 综合 | 2.53 | 42.03 | 1.81 | 15.25 |
| 10 | 文化传媒(881164) | 2.44 | 449.03 | 3.39 | 18.16 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品(881172) | -1.46 | 363.97 | -2.07 | 7.06 |
| 2 | 其他电子(881123) | -1.34 | 185.74 | -1.17 | 12.52 |
| 3 | 半导体(881121) | -1.28 | 2162.80 | -3.22 | 6.35 |
| 4 | 消费电子(881124) | -1.08 | 465.22 | -1.23 | 14.95 |
| 5 | 自动化设备(881171) | -0.75 | 433.78 | 0.63 | 13.68 |
| 6 | 金属新材料(881114) | -0.70 | 73.87 | -0.06 | 10.25 |
| 7 | 其他电源设备(881282) | -0.63 | 151.57 | 1.96 | 13.83 |
| 8 | 电池 | -0.59 | 501.81 | -2.54 | 4.67 |
| 9 | 计算机设备(881130) | -0.58 | 325.86 | -1.77 | 11.39 |
| 10 | 电机 | -0.54 | 36.37 | -0.31 | 7.67 |
从行业指数成交额看,当日50个行业指数成交金额超100亿元,20个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交2162.80亿元、1609.13亿元、1251.54亿元;厨卫电器(881174)、贸易、黑色家电(881132)成交较为低迷,分别为12.82亿元、15.33亿元、16.09亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 2162.80 | -1.28 | -3.22 | 6.35 |
| 通信设备(881129) | 1609.13 | 0.05 | 1.07 | 21.15 |
| 元件(881270) | 1251.54 | 0.34 | 4.02 | 26.22 |
| 通用设备(881117) | 586.84 | -0.15 | 0.15 | 15.13 |
| 电池 | 501.81 | -0.59 | -2.54 | 4.67 |
| 汽车零部件(881126) | 490.73 | -0.32 | -0.03 | 10.60 |
| 工业金属(881168) | 466.86 | 2.12 | -0.05 | 15.37 |
| 消费电子(881124) | 465.22 | -1.08 | -1.23 | 14.95 |
| 文化传媒(881164) | 449.03 | 2.44 | 3.39 | 18.16 |
| 自动化设备(881171) | 433.78 | -0.75 | 0.63 | 13.68 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 12.82 | 1.42 | -0.21 | 15.31 |
| 贸易 | 15.33 | 2.03 | 0.68 | 12.60 |
| 黑色家电(881132) | 16.09 | 0.14 | -0.81 | 12.02 |
| 机场航运(881151) | 22.37 | -0.14 | 0.65 | -0.97 |
| 轨交设备(881269) | 22.76 | 0.50 | 0.06 | 12.18 |
| 汽车服务及其他(881128) | 23.65 | 0.73 | -0.45 | 9.26 |
| 小家电(881173) | 23.75 | 0.89 | 1.21 | 9.49 |
| 纺织制造(881135) | 26.64 | 0.86 | -0.86 | 11.04 |
| 橡胶制品(881266) | 28.24 | 1.80 | 1.69 | 17.94 |
| 教育 | 33.30 | 1.94 | 1.36 | 26.45 |
从个股表现看,当日A股市场共有3368只个股上涨,1997只下跌,102只持平。其中251只个股涨超5%,56只个股跌超5%;75只个股涨停,1只个股跌停。欧福蛋业、奥浦迈(688293)、中信出版(300788)涨幅居前,分别涨29.91%、20.00%、19.99%;C天博、中石科技(300684)、杰锋动力跌幅居前,分别跌16.14%、15.46%、13.09%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧福蛋业 | 29.91 | 14.58 | 31.24 | 53.67 |
| 2 | 奥浦迈(688293) | 20.00 | 7.29 | 27.50 | 28.32 |
| 3 | 中信出版(300788) | 19.99 | 8.04 | 25.10 | 35.11 |
| 4 | 近岸蛋白(688137) | 15.33 | 13.10 | -2.04 | 107.69 |
| 5 | 电气风电(688660) | 14.60 | 7.00 | 16.69 | 6.17 |
| 6 | 三元生物(301206) | 14.26 | 11.95 | 12.03 | 19.52 |
| 7 | ST荣科(300290) | 13.68 | 6.85 | 4.59 | 26.02 |
| 8 | 百普赛斯(301080) | 13.11 | 11.95 | 16.22 | 77.27 |
| 9 | 集智股份(300553) | 12.83 | 11.55 | 22.02 | 43.40 |
| 10 | 当虹科技(688039) | 12.48 | 9.67 | 8.93 | 19.11 |
| 11 | 纳微科技(688690) | 12.10 | 5.50 | 15.67 | 22.99 |
| 12 | 骑士乳业 | 11.97 | 26.01 | 20.12 | 61.09 |
| 13 | 川金诺(300505) | 11.69 | 26.52 | 6.90 | 34.88 |
| 14 | 卓越新能(688196) | 11.28 | 3.61 | 12.49 | 22.76 |
| 15 | 溢多利(300381) | 10.22 | 5.25 | 7.71 | 11.01 |
| 16 | 众泰汽车(000980) | 10.18 | 7.01 | 5.75 | 15.00 |
| 17 | 世联行(002285) | 10.17 | 7.96 | 9.24 | 27.45 |
| 18 | 潞化科技(600691) | 10.16 | 7.33 | 0.00 | 42.98 |
| 19 | 亚泰集团(600881) | 10.11 | 7.93 | 5.61 | 14.36 |
| 20 | 云煤能源(600792) | 10.10 | 4.50 | 1.13 | 31.47 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C天博 | -16.14 | 54.04 | -26.06 | -26.06 |
| 2 | 中石科技(300684) | -15.46 | 20.00 | -7.32 | 86.73 |
| 3 | 杰锋动力 | -13.09 | 52.21 | -20.33 | -20.33 |
| 4 | 金钟股份(301133) | -13.01 | 9.20 | -7.39 | 25.69 |
| 5 | ST富煌 | -10.02 | 17.54 | -16.19 | 27.17 |
| 6 | 爱克股份(300889) | -10.00 | 10.83 | -1.71 | 39.54 |
| 7 | 高争民爆(002827) | -9.71 | 9.00 | 3.85 | 146.83 |
| 8 | 深水海纳(300961) | -9.61 | 24.56 | 9.19 | 41.44 |
| 9 | 新炬网络(605398) | -9.32 | 10.68 | 17.88 | 32.67 |
| 10 | 思看科技(688583) | -9.19 | 17.22 | -3.38 | 10.57 |
| 11 | 北部湾港(000582) | -8.28 | 4.90 | -2.38 | -9.85 |
| 12 | 大禹生物 | -8.18 | 23.53 | 14.05 | 31.33 |
| 13 | 力诺药包(301188) | -8.16 | 9.86 | -7.98 | -7.82 |
| 14 | 港迪技术(301633) | -7.83 | 13.15 | 1.40 | 8.97 |
| 15 | 长盈通(688143) | -7.28 | 13.06 | 0.60 | 84.74 |
| 16 | 五洲医疗(301234) | -7.00 | 5.35 | 5.88 | 37.08 |
| 17 | 金海高科(603311) | -6.98 | 8.17 | 1.56 | 9.67 |
| 18 | 万讯自控(300112) | -6.82 | 23.58 | 3.47 | 54.08 |
| 19 | 星环科技(688031)-U | -6.79 | 6.18 | -3.00 | 28.66 |
| 20 | 芒果超媒(300413) | -6.70 | 16.67 | 1.18 | 35.04 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 成都银行(601838) | 19.81 | 2.11 | 0.555 | 1.96 |
| 景旺电子(603228) | 106.97 | 0.94 | 6.327 | 19.79 |
| 领先股份(603991) | 177.42 | 6.01 | 6.859 | 23.73 |
| 九州一轨(688485) | 97.0 | -4.39 | 5.361 | 7.67 |
| 蘅东光 | 549.63 | 0.02 | 5.491 | 17.72 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 惠科股份(001399) | 21.34 | -1.61 | 3.830 | -4.86 |
| 绿控传动(301655) | 23.4 | -2.05 | 15.319 | -17.17 |
| 欣兴工具(301677) | 52.28 | -1.84 | 8.836 | -2.75 |
| 格林生物(301688) | 41.21 | 2.72 | 39.381 | -30.15 |
| 贝特利(301697) | 27.0 | -2.42 | 28.941 | -24.79 |
| 展芯股份(301707) | 71.64 | -2.86 | 12.554 | -7.99 |
| 马矿股份(601123) | 17.1 | 0.18 | 34.316 | -34.23 |
| 华新精科(603370) | 28.87 | -4.44 | 3.538 | -12.14 |
| 天博智能(603448) | 70.01 | -16.14 | 54.041 | -26.06 |
| 津富士达(603468) | 23.13 | -0.94 | 5.225 | -2.20 |
| *ST卓然(688121) | 1.72 | -0.58 | 2.125 | -4.97 |
| 影石创新(688775) | 103.69 | -2.35 | 1.214 | -11.42 |
| 摩尔线程(688795) | 400.11 | -3.70 | 25.727 | -24.82 |
| 泰诺麦博(688806) | 22.49 | -1.75 | 9.308 | -3.93 |
| 科莱瑞迪 | 23.95 | -2.24 | 6.648 | -4.51 |
| 杰理科技 | 33.72 | -1.86 | 8.373 | -6.83 |
| 聚仁新材 | 11.24 | -0.88 | 5.785 | -3.44 |
| 杰锋动力 | 35.85 | -13.09 | 52.214 | -20.33 |
| 华大海天 | 18.39 | -1.76 | 15.730 | -5.69 |
| 华汇智能 | 26.95 | -4.57 | 37.040 | -23.00 |
从个股成交活跃度来看,当日314只个股换手率超10%,1269只个股换手率低于1%。其中C天博、杰锋动力、金健米业(600127)换手率居前,分别为54.04%、52.21%、46.62%;龙源电力、中国石油(601857)、农业银行(HK1288)换手率垫底,分别为0.06%、0.08%、0.09%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C天博 | 54.04 | 9.27 | -16.14 | -26.06 | -26.06 |
| 2 | 杰锋动力 | 52.21 | 1.70 | -13.09 | -20.33 | -20.33 |
| 3 | 金健米业(600127) | 46.62 | 43.48 | 9.31 | 11.71 | 168.42 |
| 4 | 神农种业 | 44.88 | 31.39 | -0.52 | 1.72 | 78.60 |
| 5 | 中远通 | 44.54 | 6.24 | -2.65 | 13.74 | 20.81 |
| 6 | 红四方 | 42.53 | 8.39 | 4.03 | 0.23 | 35.83 |
| 7 | 维琪科技 | 41.09 | 2.31 | 5.22 | 32.08 | -33.83 |
| 8 | 万邦医药 | 40.50 | 8.41 | 8.71 | 3.45 | 8.16 |
| 9 | 金钛股份 | 40.29 | 3.28 | -3.88 | -16.67 | -16.67 |
| 10 | C格林 | 39.38 | 4.15 | 2.72 | -30.15 | -30.15 |
| 11 | 新赛股份 | 37.46 | 14.71 | -2.53 | 7.03 | 93.79 |
| 12 | 华汇智能 | 37.04 | 1.46 | -4.57 | -23.00 | -23.00 |
| 13 | 花溪科技 | 36.34 | 3.04 | 6.71 | 14.74 | 168.44 |
| 14 | 竞业达 | 36.06 | 9.26 | -2.40 | 2.97 | 56.00 |
| 15 | 集泰股份 | 35.75 | 11.43 | 9.96 | 31.72 | 87.93 |
| 16 | 益坤电气 | 34.46 | 1.19 | 3.75 | 23.02 | 5.41 |
| 17 | 马矿股份(601123) | 34.32 | 5.64 | 0.18 | -34.23 | -25.65 |
| 18 | 农大科技 | 33.08 | 1.87 | -0.97 | -0.44 | 33.96 |
| 19 | 百花医药 | 32.92 | 15.28 | 2.16 | -6.90 | 73.69 |
| 20 | 欢瑞世纪 | 32.85 | 13.05 | -4.78 | 17.97 | 74.92 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙源电力 | 0.06 | 0.44 | 0.33 | -0.33 | -6.36 |
| 2 | 中国石油(601857) | 0.08 | 14.36 | 2.54 | -1.14 | 1.80 |
| 3 | 农业银行(HK1288) | 0.09 | 18.76 | -0.73 | -4.11 | -2.87 |
| 4 | 中国电信 | 0.09 | 4.29 | -0.47 | -2.47 | 0.16 |
| 5 | 工商银行 | 0.11 | 22.46 | -0.38 | -2.58 | -0.38 |
| 6 | 天能股份 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | -1.16 | -1.88 |
| 7 | 中国银行 | 0.11 | 14.62 | -0.78 | -4.20 | 4.75 |
| 8 | 浦发银行 | 0.12 | 3.75 | 0.54 | -0.75 | 0.98 |
| 9 | 招商港口 | 0.12 | 0.65 | 0.26 | -5.37 | 9.05 |
| 10 | 华能水电 | 0.13 | 2.31 | 0.31 | -1.03 | -3.61 |
| 11 | 中信银行 | 0.13 | 4.68 | 1.95 | 1.14 | 14.67 |
| 12 | 中国人寿 | 0.14 | 11.07 | -1.01 | -2.59 | -5.32 |
| 13 | 贵州茅台 | 0.14 | 23.03 | -0.51 | 0.75 | -0.81 |
| 14 | 桂冠电力 | 0.15 | 1.12 | 1.26 | -2.02 | -2.52 |
| 15 | 国信证券 | 0.15 | 1.44 | -0.20 | -2.03 | 0.70 |
| 16 | 长城汽车 | 0.15 | 1.40 | 0.54 | -1.12 | -8.52 |
| 17 | 公牛集团 | 0.15 | 1.05 | -0.31 | -0.77 | -3.67 |
| 18 | 中国神华 | 0.16 | 11.94 | 0.50 | -4.10 | 1.94 |
| 19 | 杭叉集团 | 0.16 | 0.53 | 0.04 | -3.91 | -6.19 |
| 20 | 中国外运 | 0.16 | 0.54 | -1.07 | -3.13 | 3.67 |
