截至9月9日收盘,国产航母(885795)概念上涨1.55%,位居概念板块涨幅第5,板块内,28股上涨,亚星锚链(601890)涨停,海兰信(300065)、泰豪科技(600590)、国瑞科技(300600)等涨幅居前,分别上涨4.80%、4.72%、3.14%。跌幅居前的有南山控股(002314)、振芯科技(300101)、航发科技(600391)等,分别下跌1.72%、0.97%、0.75%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石(885937) | 2.84 | 知识产权保护(885791) | -2.78 |
| 兵装重组概念(886101) | 2.56 | 短剧游戏(886060) | -2.54 |
| 铜缆高速连接(886073) | 1.87 | 云游戏(885874) | -2.49 |
| 代糖概念(885904) | 1.56 | AI视频 | -2.45 |
| 国产航母(885795) | 1.55 | 手机游戏(885457) | -2.37 |
| 金属铅(885971) | 1.47 | 快手概念(885918) | -2.36 |
| 航运概念(885733) | 1.45 | 网络游戏(885603) | -2.35 |
| 煤炭概念(885914) | 1.43 | 文化传媒概念(885418) | -2.23 |
| 金属锌(885970) | 1.29 | AI语料 | -2.16 |
| 金属铜(885973) | 1.29 | 电子竞技(885737) | -2.14 |
资金面上看,今日国产航母(885795)概念板块获主力资金净流入8.42亿元,其中,22股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是亚星锚链(601890),今日主力资金净流入5.35亿元,净流入资金居前的还有海兰信(300065)、中国卫星(600118)、中航光电(002179)等,主力资金分别净流入8494.83万元、7281.08万元、5291.19万元。
资金流入比率方面,亚星锚链(601890)、泰豪科技(600590)、海兰信(300065)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.04%、12.58%、9.82%。(数据宝)
国产航母(885795)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601890 | 亚星锚链(601890) | 10.04 | 14.06 | 53479.72 | 40.04 |
| 300065 | 海兰信(300065) | 4.80 | 8.25 | 8494.83 | 9.82 |
| 600118 | 中国卫星(600118) | 0.86 | 1.88 | 7281.08 | 5.63 |
| 002179 | 中航光电(002179) | 1.73 | 0.85 | 5291.19 | 8.67 |
| 000768 | 中航西飞(000768) | 1.70 | 1.43 | 5251.99 | 5.54 |
| 600590 | 泰豪科技(600590) | 4.72 | 5.30 | 5052.18 | 12.58 |
| 600391 | 航发科技(600391) | -0.75 | 9.36 | 4656.00 | 3.59 |
| 300252 | 金信诺(300252) | 2.82 | 9.22 | 4126.74 | 6.28 |
| 002151 | 北斗星通(002151) | 0.84 | 2.58 | 2261.13 | 6.83 |
| 000738 | 航发控制(000738) | 0.95 | 1.81 | 1880.57 | 3.92 |
| 600482 | 中国动力(600482) | 2.35 | 0.89 | 1098.63 | 1.55 |
| 300600 | 国瑞科技(300600) | 3.14 | 4.81 | 1027.10 | 6.76 |
| 600150 | 中国船舶(600150) | 1.15 | 1.59 | 751.84 | 0.16 |
| 600764 | 中国海防(600764) | 2.73 | 1.55 | 750.17 | 3.57 |
| 600456 | 宝钛股份(600456) | 1.34 | 1.05 | 531.30 | 3.89 |
| 688151 | 华强科技(688151) | 3.04 | 1.76 | 426.92 | 4.16 |
| 601608 | 中信重工(601608) | 1.85 | 0.79 | 333.93 | 1.89 |
| 600072 | 中船科技(600072) | 1.33 | 2.32 | 299.37 | 1.30 |
| 600435 | 北方导航(600435) | 1.19 | 2.34 | 200.67 | 0.48 |
| 600992 | 贵绳股份(600992) | 0.98 | 1.69 | 163.01 | 3.83 |
| 600990 | 四创电子(600990) | 0.58 | 1.06 | 133.34 | 2.46 |
| 600184 | 光电股份(600184) | 2.82 | 3.88 | 127.32 | 0.30 |
| 601106 | 中国一重(601106) | 0.97 | 0.87 | -35.90 | -0.19 |
| 000595 | 新能股份(000595) | 0.00 | 1.40 | -147.25 | -1.70 |
| 600765 | 中航重机(600765) | 1.79 | 1.91 | -214.73 | -0.51 |
| 300101 | 振芯科技(300101) | -0.97 | 1.04 | -571.81 | -6.70 |
| 600685 | 中船防务(HK0317) | 2.74 | 2.75 | -675.54 | -1.06 |
| 600038 | 中直股份(600038) | 0.75 | 0.94 | -681.87 | -3.85 |
| 300337 | 银邦股份(300337) | -0.71 | 1.53 | -837.38 | -7.85 |
| 002314 | 南山控股(002314) | -1.72 | 1.77 | -1030.91 | -19.08 |
| 002465 | 海格通信(002465) | 0.00 | 1.81 | -1673.07 | -3.63 |
| 600378 | 昊华科技(600378) | 1.72 | 5.34 | -2270.77 | -0.84 |
| 601137 | 博威合金(601137) | -0.30 | 1.46 | -2284.44 | -8.42 |
| 600893 | 航发动力(600893) | 0.29 | 1.82 | -3756.75 | -1.86 |
| 600372 | 中航机载(600372) | 1.36 | 1.10 | -5273.50 | -8.30 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
