据同花顺(300033)iFInD数据显示,9月14日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-14 15:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 108895 | -425 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 108855 | -435 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 108965 | -400 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 108785 | -445 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 108975 | -395 |
| 1#铜 | 广州 | 109000 | -450 |
| 1#铜 | 昆明 | 109080 | -400 |
| 1#铜 | 重庆 | 109030 | -400 |
| 1#铜 | 西安 | 109030 | -400 |
| 1#铜 | 武汉 | 108980 | -400 |
| 1#铜 | 无锡 | 108980 | -400 |
| 1#铜 | 济南 | 108930 | -400 |
| 1#铜 | 天津 | 108980 | -400 |
| 1#铜 | 北京 | 108980 | -400 |
| 1#铜 | 沈阳 | 109030 | -400 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

