财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 02:00 | 美国联邦基金利率预测-3年(%) |
| 02:00 | 美国联邦基金利率预测-1年(%) |
| 02:00 | 美国联邦基金利率预测-2年(%) |
| 02:00 | 美国联邦基金利率预测-即期(%) |
| 02:00 | 美国联邦基金利率预测-长期(%) |
| 17:00 | 欧元区CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区不包括能源(850101)和食品HICP同比(%) |
| 17:00 | 欧元区CPI环比(%) |
| 17:00 | 欧元区不包括能源(850101)和食品HICP环比(%) |
| 17:00 | 欧元区未季调核心CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区核心CPI环比(%) |
| 19:00 | 英国央行利率决议 |
| 19:00 | 英国央行货币政策委员会支持加息票数 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 特斯拉(TSLA):无人驾驶(885736)电动车Cybercab将于9月17日至27日在北京、上海公开亮相 | PCB概念, 新能源汽车(885431)热失控防护 |
| 2026年第十届全国水下机器人大赛将于9月17日至20日在大连市举行 | 水声探测与水下信息化, 军工电子(881276)与海洋装备 |
| 美联储将于北京时间9月17日凌晨公布最新利率决议 | 创新药(886015), 黄金概念(885530) |
| 第23届中国—东盟博览会将于9月17日至9月21日在广西南宁举办 | 公路铁路运输(881149), 旅游及酒店(881160) |
| 华为全联接大会2026将于9月17日至19日举办 | IT服务(881271), 芯片设计/鸿蒙生态 |
| 国新办将举行新闻发布会,介绍加快推动广播电视和网络视听高质量发展有关情况 | 有线电视网络运营, IPTV及网络视听运营 |
