据同花顺(300033)数据中心统计,9月21日克来机电(603960)收盘价为18.36元,出现4笔大宗交易。
第1笔
成交量:44.00万股 | 成交价:15.41元
溢价率:-16.07%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
卖方:华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部
第2笔
成交量:25.00万股 | 成交价:15.41元
溢价率:-16.07%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
卖方:华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部
第3笔
成交量:18.00万股 | 成交价:15.41元
溢价率:-16.07%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
卖方:华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部
第4笔
成交量:14.23万股 | 成交价:15.41元
溢价率:-16.07%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
卖方:华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部
加载中...
| 克来机电(603960)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-21 | 18.3600 | 15.4100 | 44.0000 | -0.16067538126361655773 | 华泰证券(601688)股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 2 | 2026-09-21 | 18.3600 | 15.4100 | 25.0000 | -0.16067538126361655773 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 3 | 2026-09-21 | 18.3600 | 15.4100 | 18.0000 | -0.16067538126361655773 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 4 | 2026-09-21 | 18.3600 | 15.4100 | 14.2300 | -0.16067538126361655773 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
