10月12日收盘,彩虹股份(600707)跌6.3%,报收8.18元,换手率3.16%,成交量1.13亿股,成交额9.37亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华商甄选回报混合A(010761),该基金最新(2026-06-30)披露规模为27.13亿元,10月9日净值报收2.46,较上一交易日跌0.04%,近一月涨6.07%,近一年涨14.41%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 华商甄选回报混合A(010761) | 010761 | 减仓 | 29362300 | 12326300 |
| 华商盛世成长混合(630002) | 630002 | 新进 | -- | 9671090 |
| 华商品质价值混合A(019189) | 019189 | 新进 | -- | 5609500 |
| 华商远见价值混合A(011371) | 011371 | 新进 | -- | 4550092 |
| 鹏华优选成长混合A(010488) | 010488 | 减仓 | 14698600 | 3995778 |
| 华商核心优选混合A(026430) | 026430 | 新进 | -- | 3206474 |
| 鹏华动力增长混合(LOF)(160610) | 160610 | 减仓 | 8489197 | 2521797 |
| 华商乐享互联灵活配置混合A(001959) | 001959 | 减仓 | 6409711 | 2490411 |
| 华商策略精选混合(630008) | 630008 | 新进 | -- | 1928700 |
| 华商未来主题混合(000800) | 000800 | 新进 | -- | 1104600 |
注:表中数据截止至2026年6月30日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
