10月14日,A股市场上焦炭加工(884015)板块出现异动,盘中一度上涨2.37%,安泰集团(600408)、云煤能源(600792)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 安泰集团(600408) | 4.07% | 3.84 |
| 云煤能源(600792) | 3.95% | 5.0 |
| 陕西黑猫(601015) | 1.91% | 3.73 |
| 美锦能源(000723) | 0.56% | 3.57 |
| 山西焦化(600740) | 0.53% | 3.77 |
商品价格监测
焦炭是焦炭加工(884015)板块的核心加工对象,经筛分、破碎等工序处理后,可形成不同规格的焦炭产品。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月13日,焦炭现货价格已涨至1956.20元/吨,近一周累计下跌8.23%,近一月累计下跌8.23%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月13日 | 1956.20 | 0 | 0.00% |
| 10月12日 | 1956.20 | -89.10 | -4.36% |
| 10月10日 | 2045.30 | 0 | 0.00% |
| 10月9日 | 2045.30 | 0 | 0.00% |
| 10月8日 | 2045.30 | -86.30 | -4.05% |
品种产业链
焦炭由炼焦煤经高温干馏制成,是高炉炼铁的重要燃料和还原剂;下游主要用于钢铁(850106)生产,炼焦过程中还可回收煤气、煤焦油等化工(850102)原料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 美锦能源(000723) | -13.094 | 157.36 亿 | 国内较大的独立商品焦和炼焦煤生产商,山西省焦炭生产商中的龙头企业,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链 |
| 山西焦化(600740) | -330.716 | 96.85 亿 | 山西国资委旗下的焦化企业,国内较大的冶金焦生产商 |
| 开滦股份(600997) | -30.342 | 83.99 亿 | 主营煤炭开采(884014)和原煤洗选加工的企业 |
| 陕西黑猫(601015) | -10.401 | 76.59 亿 | 以煤炭(850105)资源高效综合利用为主,主营焦炭,兼营焦油、LNG、精煤等 |
| 云煤能源(600792) | -11.158 | 55.61 亿 | 云南国资委旗下的焦炭生产商,主要供货武钢集团 |
