财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 05:30 | 新西兰制造业PMI |
| 05:45 | 新西兰电子卡零售销售环比(%) |
| 12:00 | 马来西亚GDP同比(%) |
| 17:00 | 意大利CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区不包括能源(850101)和食品HICP同比(%) |
| 17:00 | 欧元区CPI环比(%) |
| 17:00 | 欧元区不包括能源(850101)和食品HICP环比(%) |
| 17:00 | 欧元区未季调核心CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区核心CPI环比(%) |
| 17:00 | 欧元区贸易帐(欧元) |
| 20:15 | 加拿大新屋开工年化总数(户) |
| 20:30 | 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) |
| 20:30 | 美国出口物价指数环比(%) |
| 20:30 | 美国进口物价指数环比(%) |
| 21:15 | 美国工业产出同比(%) |
| 21:15 | 美国工业产出环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 第二十五届中国国际酒业博览会将于10月16日至18日举办 | 高端白酒(881273) |
| 阶跃星辰大模型原生智能体手机STEPX Neo 先行版将于10月16日正式首销 | 智能硬件ODM, 新兴市场手机 |
| 超级智能体大会(西安站)暨西安高新区人工智能(885728)生态链签约仪式将于10月16日举办 | 少儿出版/文化传媒(881164), 数字营销 |
| 2026脑机接口(886047)前沿技术与产业转化大会10月16日至17日举办 | 脑机接口(886047)核心器械制造, 脑机接口(886047)医疗康复应用 |
| 2026赤水河论坛将于10月16日至18日在贵州茅台(600519)镇举办 | 白酒(881273) |
| 2026世界清洁能源(850101)装备大会“发电设备安全运行与智能运维创新发展 会议”将于10月16日举办 | 智能电网(885311), 风电(885641)运维服务 |
| 美联储主席沃什据悉将于当地时间10月16日在国际货币基金组织(IMF)发表讲话 | |
| 英伟达(NVDA):NVIDIA RTX Spark笔记本电脑将于10月16日正式全球上市 | 笔电防护与结构件, 消费电子(881124)精密结构件 |
| 国新办10月16日就第九届中国国际进口博览会筹备情况举行新闻发布会 | 旅游及酒店(881160) |
