据同花顺(300033)数据中心统计,10月16日矩阵股份(301365)收盘价为29.24元,出现10笔大宗交易。
第1笔
成交量:20.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:招商证券(600999)股份有限公司西安北大街证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第2笔
成交量:20.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:国泰海通(601211)证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第3笔
成交量:30.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司青田涌潮街证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第4笔
成交量:15.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司浦江和平南路证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第5笔
成交量:20.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:中信证券(600030)股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第6笔
成交量:10.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:中信证券(600030)股份有限公司南京双龙大道证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第7笔
成交量:20.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:申万宏源(000166)西部证券(002673)有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第8笔
成交量:15.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:广发证券(000776)股份有限公司沧州解放路证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第9笔
成交量:25.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:中国银河(601881)证券股份有限公司金华八一南街证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
第10笔
成交量:25.00万股 | 成交价:23.28元
溢价率:-20.38%
买方:中信建投证券(HK6066)股份有限公司杭州庆春路证券营业部
卖方:长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司
| 矩阵股份(301365)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 20.0000 | -0.20383036935704514364 | 招商证券(600999)股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 2 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 20.0000 | -0.20383036935704514364 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 3 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 30.0000 | -0.20383036935704514364 | 浙商证券(601878)股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 4 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 15.0000 | -0.20383036935704514364 | 浙商证券(601878)股份有限公司浦江和平南路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 5 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 20.0000 | -0.20383036935704514364 | 中信证券(600030)股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 6 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 10.0000 | -0.20383036935704514364 | 中信证券(600030)股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 7 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 20.0000 | -0.20383036935704514364 | 申万宏源(000166)西部证券(002673)有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 8 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 15.0000 | -0.20383036935704514364 | 广发证券(000776)股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 9 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 25.0000 | -0.20383036935704514364 | 中国银河(601881)证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
| 10 | 2026-10-16 | 29.2400 | 23.2800 | 25.0000 | -0.20383036935704514364 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司深圳分公司 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
