据同花顺(300033)iFInD数据显示,10月21日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-21 12:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110585 | 670 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110545 | 680 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110640 | 650 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110470 | 705 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110660 | 655 |
| 1#铜 | 广州 | 110560 | 840 |
| 1#铜 | 昆明 | 110860 | 730 |
| 1#铜 | 重庆 | 110840 | 710 |
| 1#铜 | 西安 | 110800 | 730 |
| 1#铜 | 武汉 | 110780 | 700 |
| 1#铜 | 无锡 | 110730 | 710 |
| 1#铜 | 济南 | 110740 | 730 |
| 1#铜 | 天津 | 110750 | 700 |
| 1#铜 | 北京 | 110760 | 730 |
| 1#铜 | 沈阳 | 110810 | 700 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

