据同花顺(300033)iFInD数据显示,10月22日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-22 12:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 23710 | 100 |
| A00铝锭 | 广州 | 23640 | 90 |
| A00铝锭 | 重庆 | 23760 | 100 |
| A00铝锭 | 西安 | 23740 | 100 |
| A00铝锭 | 无锡 | 23730 | 110 |
| A00铝锭 | 济南 | 23720 | 100 |
| A00铝锭 | 天津 | 23720 | 100 |
| A00铝锭 | 北京 | 23740 | 110 |
| A00铝锭 | 沈阳 | 23760 | 110 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

