德赛西威(002920)10月28日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年10月28日接受101家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:请介绍公司第三季度的经营情况?
答:公司2026年前三季度营收为244.20亿元,同比增长9.33%归母净利润18.35亿,同比增长2.67%,毛利率19.00%,其中第三季度营收为95.19亿元,归母净利润为5.91亿元,毛利率18.88%公司依托长期打造的稳健供应链、全球化资源布局、成熟产业链生态协同及精细化运营管控,持续强化经营韧性。
问:公司海外业务进展以及出海战略?
答:公司已形成全球化研发、制造及服务能力,为全球客户提供本地化服务和支持。西班牙智能工厂三条产线已按计划完成搭建,并于2026年7月正式启动试产及样件交付,公司已顺利通过国际汽车质量管理体系标准IATF16949初审,本地化量产能力进入实质性推进阶段,将基于已获取的欧洲本土品牌客户订单和中国品牌的欧洲本地化交付订单逐步提升产能。日本市场需要持续投入,稳扎稳打,公司目前已获得丰田、本田(HMC)、铃木等多个项目订单。东南亚区域的策略是速赢、快投快产,合作模式建立产能,积极利用当地合作伙伴现地化的能力,用灵活的业务模式快速匹配业务需求。同时做好中国企业出海的支撑,获得智能化竞争优势的同时,丰富供应链选择。
问:行业竞争激烈,上游原材料涨价,公司如何保持盈利水平?
答:随着公司持续推动与产业链下游、上游的协商协同,原材料涨价对毛利率的影响更加平缓;海外收入占比提升,随着更多海外业务的陆续量产,将持续优化公司盈利能力;自研舱驾一体全栈方案落地和规模化提升、更高算力的新一代智驾域控和座舱域控产品推广上量、机器人域控等新业务规模持续提升,将促进公司产品结构和盈利结构的进一步优化。此外,公司持续投入数字化建设,提高经营效率,降低经营成本;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 黄盼盼 |
| 中海基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈玮 |
| 中航基金管理有限公司 | 基金公司 | 黄心宇 |
| 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 郑恺 |
| 嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 | 曹瀚允 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金公司 | 蒲梦洁 |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘文宁 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | 周宗舟 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 王旭冉 |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 基金公司 | 费世彬 |
| 苏州高新(600736)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 高俊 |
| 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 罗世锋 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | 张政 |
| 长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈良栋 |
| 东北证券(000686)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 李明 |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 孙仁昊、王喆 |
| 东方证券(600958)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 王树娟 |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 胡天贶 |
| 中信证券(600030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 陆天宇 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | 朱镜榆、臧若晨、荆文娟 |
| 中天国富证券有限公司 | 证券公司(399975) | 石川 |
| 光大证券(HK6178)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘勇 |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘思仪 |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 宋亭亭 |
| 华源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 陈嵩 |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 魏征宇 |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 侯钧皓 |
| 南京证券(601990)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张儒成 |
| 国信证券(002736)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 杨钐、王睦瑶、贺平鸽 |
| 国元证券(000728)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘乐 |
| 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘天雅 |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 戴畅、陈飞宇 |
| 国盛证券(002670)有限责任公司 | 证券公司(399975) | 丁逸朦、王心悦 |
| 国联民生(HK1456)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 完颜尚文 |
| 山西证券(002500)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张天 |
| 广发证券(HK1776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 周伟 |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 王嘉懿、赵旭杨 |
| 招商证券(HK6099)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 杨献宇 |
| 浙商证券(601878)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 丁一宸 |
| 湘财证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 卢宇峰 |
| 瑞银(UBS)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | 王佳怡、闵皓 |
| 甬兴证券有限公司 | 证券公司(399975) | 应豪 |
| 西部证券(002673)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 李心怡、齐天翔 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 证券公司(399975) | Joel Ying、狄德华 |
| 长江证券(000783)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张扬、胡加琪 |
| 上海朴信投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 朱冰兵 |
| 上海睿郡资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 陆士杰 |
| 北京沣沛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 孙思维 |
| 广东睿璞投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 林华震 |
| 广州市航长投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 麦浩明 |
| 广州瑞民投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 黄鹏 |
| 永安国富资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 徐小明 |
| 江西铜业(600362)(北京)国际投资有限公司 | 阳光私募机构 | 张益萌 |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 黄向前 |
| 深圳市金之灏基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 黄俊斌 |
| 深圳深高私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王厚恩 |
| 深圳清水源(300437)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 吴伟 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李哲理、柳曙、雷宇 |
| 珠海(883419)兆金资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张亮 |
| 复星联合健康(UNH)保险股份有限公司 | 保险公司 | 华怡宁 |
| Acuity(AYI) knowledge partners | 海外机构 | Xinke Yu |
| Dymon Asia Capital(HK)Limited | 海外机构 | Simon Chen |
| InPoint Asset | 海外机构 | 任诗乔 |
| Morgan Stanley | 海外机构 | Junming Zhang、Shelley Wang |
| UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 海外机构 | 陈冬龙 |
| XL Equities | 海外机构 | Charlotte Liu |
| 摩根大通(JPM) | 海外机构 | 沈佳捷 |
| 美国银行(BAC) | 海外机构 | Joey Yang |
| 花旗(C)环球金融亚洲有限公司 | 海外机构 | 任晨伟 |
| 高盛(GS)(亚洲)有限责任公司 | 海外机构 | Kaidi Chen |
| 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 | QFII | 邱泓瑞 |
| 德意志银行(DB) | QFII | 謝國良 |
| DeutscheBankAktiengesellschaft | -- | Wei Huang |
| 上海七叶树资产管理有限公司 | 其他 | 王飞 |
| 上海上实资本管理有限公司 | 其他 | 罗善文 |
| 上海中平国瑀资产管理有限公司 | 其他 | 傅智炜、张源 |
| 上海国投科创投(885413)资有限公司 | 其他 | 冯安琪 |
| 上海林拙投资 | 其他 | 曹思杨 |
| 上海盛石资本管理有限公司 | 其他 | 李江波 |
| 上海顺领资产管理中心(有限合伙) | 其他 | 陈强 |
| 兴银理财有限责任公司 | 其他 | 郦莉 |
| 华西银峰投资有限责任公司 | 其他 | 唐英培 |
| 宁波宝隽资产管理有限公司 | 其他 | 董一平 |
| 宁银理财有限责任公司 | 其他 | 罗立波 |
| 富瑞金融集团香港有限公司 | 其他 | Jane Cheng |
| 常州金融投资集团有限公司 | 其他 | 赵翊帆 |
| 建信理财有限责任公司 | 其他 | 唐文成 |
| 扬基金管理有限公司 | -- | 刘冬鹏 |
| 施罗德投资管理(上海)有限公司者斯琪 | -- | 孙雨 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 其他 | 陈晓禾 |
| 杭州中舍资产管理有限公司 | 其他 | 高磊 |
| 海南谦信私募基金管理有限公司 | 其他 | 唐哲 |
| 海通国际研究有限公司 | 其他 | 朱默辰 |
| 深圳市凯玄投资有限公司 | 其他 | 周里亚 |
| 深圳市德远投资有限公司 | 其他 | 王小燕 |
| 章晶辉 | -- | 立证券香港 |
| 耀之国际资产管理有限公司 | -- | 李怡欣 |
| 耕霁(上海)投资管理有限公司 | 其他 | 黄梦可 |
| 诚通基金管理有限公司 | 其他 | 毛鸿滔 |
| 重庆渝汇投资(集团)有限公司 | 其他 | 李树平 |
| 鑫巢资本管理(香港)有限公司 | 其他 | 闫俊刚 |
