10月29日收盘,长江传媒(600757)涨7.9%,报收8.6元,换手率3.28%,成交量3983.39万股,成交额3.40亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有5只,其中持仓数量最多的基金为华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466),该基金最新(2026-09-30)披露规模为75.22亿元,10月28日净值报收1.66,较上一交易日跌0.3%,近一月涨3.06%,近一年涨1.79%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) | 007466 | 不变 | 1478500 | 1478500 |
| 华富新华中诚信红利价值指数A(023746) | 023746 | 新进 | -- | 666700 |
| 华富匠心明选一年持有期混合A(014706) | 014706 | 增持 | 200000 | 282100 |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) | 020617 | 新进 | -- | 129500 |
| 长盛中证红利低波动100指数A(022342) | 022342 | 减仓 | 157600 | 98800 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
