10月30日收盘,华翔股份(603112)涨5.14%,报收14.94元,换手率3.32%,成交量1772.36万股,成交额2.66亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有8只,其中持仓数量最多的基金为华安中小盘成长混合(040007),该基金最新(2026-09-30)披露规模为12.87亿元,10月29日净值报收1.97,较上一交易日跌5.81%,近一月跌23.06%,近一年跌36.04%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 华安中小盘成长混合(040007) | 040007 | 新进 | -- | 3249092 |
| 西部利得新润混合A(673110) | 673110 | 新进 | -- | 1034000 |
| 西部利得聚优一年持有期混合(014593) | 014593 | 新进 | -- | 170100 |
| 华安智增精选灵活配置混合(160421) | 160421 | 新进 | -- | 117800 |
| 西部利得鑫泓增强债券A(010102) | 010102 | 新进 | -- | 49200 |
| 工银增强收益债券A(485105) | 485105 | 减仓 | 82767 | 41367 |
| 华安景气回报混合发起式A(020430) | 020430 | 新进 | -- | 32400 |
| 华安添祥6个月持有混合A(011390) | 011390 | 新进 | -- | 32200 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共6家机构对华翔股份(603112)作出评级。其中,6家机构“买入”。目标价格最高预测25.40元,最低预测17.92元,平均为21.66元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
