11月2日收盘,达梦数据(688692)涨8.5%,报收181.19元,换手率2.58%,成交量191.03万股,成交额3.41亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为诺安成长混合A(320007),该基金最新(2026-09-30)披露规模为83.58亿元,10月30日净值报收2.17,较上一交易日跌3.73%,近一月涨9.32%,近一年涨11.11%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 诺安成长混合A(320007) | 320007 | 不变 | 1910521 | 1910521 |
| 国泰海通创新成长混合发起A(018325) | 018325 | 新进 | -- | 1409551 |
| 万家自主创新混合A(008120) | 008120 | 不变 | 800000 | 800000 |
| 国泰海通君得明混合A(952004) | 952004 | 增持 | 261421 | 319456 |
| 万家经济新动能混合A(005311) | 005311 | 不变 | 300000 | 300000 |
| 诺安积极回报混合A(001706) | 001706 | 减仓 | 200806 | 125116 |
| 前海联合价值优选混合A(009312) | 009312 | 新进 | -- | 23000 |
| 国泰海通君得诚混合(952035) | 952035 | 新进 | -- | 19318 |
| 长盛互联网+混合A(002085) | 002085 | 增持 | 6068 | 8043 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
