据同花顺(300033)iFInD数据显示,11月3日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-03 15:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 109900 | 140 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 109800 | 140 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110000 | 105 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 109625 | 130 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 110050 | 105 |
| 1#铜 | 广州 | 110030 | 100 |
| 1#铜 | 昆明 | 110110 | 30 |
| 1#铜 | 重庆 | 110130 | 50 |
| 1#铜 | 武汉 | 110080 | 50 |
| 1#铜 | 无锡 | 110030 | 50 |
| 1#铜 | 济南 | 110030 | 30 |
| 1#铜 | 天津 | 110040 | 60 |
| 1#铜 | 北京 | 110080 | 60 |
| 1#铜 | 沈阳 | 110150 | 20 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

