财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 00:30 | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 |
| 07:30 | 日本家庭户均消费(883434)支出同比(%) |
| 07:30 | 日本所有家庭支出环比(%) |
| 07:50 | 日本季调后经常帐(日元) |
| 07:50 | 日本未季调经常帐(日元) |
| 08:01 | 英国BRC零售销售监控数据同比(%) |
| 08:30 | 澳大利亚NAB商业信心指数 |
| 11:00 | 中国出口年率-美元计价(%)(同比) |
| 11:00 | 中国贸易帐(美元) |
| 21:30 | 美国CPI环比(%) |
| 21:30 | 美国未季调CPI同比(%) |
| 21:30 | 美国未季调核心CPI同比(%) |
| 21:30 | 美国核心CPI环比(%) |
| 23:16 | 中国进口年率-美元计价(%)(同比) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 台积电(TSM)公布2026年10月份营业额报告 | 半导体材料(884091), 半导体设备(884229) |
| 2026年国际新型储能(885921)创新暨产业链场景融合发展大会将于11月10日在广州举办 | 储能(885921)电芯, 储能(885921)系统集成与PCS |
| 上海军工(885700)数智化交流大会将于11月10日召开 | 军工信息化(886076), 军工(885700)仿真与数字孪生(885820) |
| 2026年国际新型储能(885921)创新暨产业链场景融合发展大会将于11月10日在广州举行 | 储能(885921)变流器PCS, 储能(885921)PCS与数据中心供配电 |
| 第四届有机硅(884211)产业创新发展大会将于11月10 13日在江西九江召开 | 硅橡胶与密封胶, 有机硅(884211)单体/功能性硅烷 |
| 国务院关税税则委员会:11月10日13时01分起,在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率,保留10%的对美加征关税税率 | 饲料与养殖, 机场航运(881151) |
| 俄美乌三方乌克兰问题会谈将于11月10日在阿联酋首都阿布扎比举行 | 国际工程承包, 水泥(884060)建材(850107) |
