据同花顺(300033)数据中心统计,11月10日恒玄科技(688608)收盘价为135.91元,出现7笔大宗交易。
第1笔
成交量:15.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:广发证券(000776)股份有限公司总部
卖方:申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
第2笔
成交量:15.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:瑞银(UBS)证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
卖方:申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
第3笔
成交量:14.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:机构专用
卖方:申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
第4笔
成交量:7.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司北京分公司
卖方:中国银河(601881)证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
第5笔
成交量:6.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:机构专用
卖方:申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
第6笔
成交量:3.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:国泰海通(HK2611)证券股份有限公司总部
卖方:申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
第7笔
成交量:2.00万股 | 成交价:126.40元
溢价率:-7.00%
买方:中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部
卖方:申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
| 恒玄科技(688608)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 15.0000 | -0.06997277610183209477 | 广发证券(000776)股份有限公司总部 | 申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 2 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 15.0000 | -0.06997277610183209477 | 瑞银(UBS)证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 3 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 14.0000 | -0.06997277610183209477 | 机构专用 | 申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 4 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 7.0000 | -0.06997277610183209477 | 华泰证券(601688)股份有限公司北京分公司 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 5 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 6.0000 | -0.06997277610183209477 | 机构专用 | 申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 6 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 3.0000 | -0.06997277610183209477 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司总部 | 申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 7 | 2026-11-10 | 135.9100 | 126.4000 | 2.0000 | -0.06997277610183209477 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源(000166)证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
