财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 05:45 | 新西兰电子卡零售销售环比(%) |
| 08:01 | 英国三个月RICS房价指数 |
| 15:00 | 英国3个月滚动GDP环比(%) |
| 15:00 | 英国GDP同比(%) |
| 15:00 | 英国GDP当季环比(%) |
| 15:00 | 英国GDP环比(%) |
| 15:00 | 英国制造业产出环比(%) |
| 15:00 | 英国商业投资总值当季环比终值(%) |
| 15:00 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) |
| 15:00 | 英国工业产出环比(%) |
| 15:00 | 英国贸易帐(英镑) |
| 18:30 | 印度CPI同比(%) |
| 20:00 | 巴西CPI同比(%) |
| 20:00 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 |
| 20:30 | 加拿大营建许可环比(%) |
| 23:00 | 美国成屋销售年化总数(户) |
| 23:00 | 美国成屋销售年化环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 百度(BIDU)世界2026将于11月12日举办 | AI应用与智能体生态, 光模块与CPO |
| 2026年大湾区(广州)航运大会将于11月12日-13日在广州南沙举行 | 航运与综合物流, 智慧港口与航运信息化 |
| 2026工业操作系统大会将于11月12日至13日在上海召开 | 工业操作系统, 工业互联网(885783)平台与工业软件 |
| 第二十三届中国国际半导体(881121)博览会开幕式暨第八届IC企业家大会将于11月12日举办 | 半导体设备(884229), 晶圆代工 |
| 第六届国际新材料产业大会将于11月12日-15日在安徽省蚌埠市举办 | 生物基材料, 硅基新材料 |
| 商务部定于11月12日召开11月第2次例行新闻发布会 | 工具出口, 稀土永磁(885343) |
