据同花顺(300033)iFInD数据显示,11月12日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-13 08:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 3690 | 20 |
| 甲醇 | 华南 | 3765 | -15 |
| 甲醇 | 福建 | 3790 | 0 |
| 甲醇 | 成都 | 3810 | 0 |
| 甲醇 | 安徽 | 3490 | 25 |
| 甲醇 | 河南 | 3365 | 17.5 |
| 甲醇 | 山东 | 3530 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 3350 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 3275 | -20 |
| 甲醇 | 两湖 | 3775 | 0 |
| 甲醇 | 陕西 | 3275 | -20 |
| 甲醇 | 宁夏 | 3340 | -10 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 3215 | 12.5 |
| 甲醇 | 新疆 | 2780 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 3600 | 0 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

