11月13日,据同花顺(300033)iFInD数据显示,截至10点16分,商品期货资金整体共流入49.17亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:焦煤(+6.92亿元),乙二醇(+6.65亿元),纯碱(884022)(+4.25亿元)。
资金流出前三分别为:棕榈油(-2.93亿元),沪银(-1.18亿元),苯乙烯(-0.92亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 焦煤 | 6.92 | 148.21 |
| 乙二醇 | 6.65 | 55.89 |
| 纯碱(884022) | 4.25 | 67.36 |
| 沪锡 | 4.21 | 84.07 |
| 沪金 | 3.63 | 979.67 |
| 玻璃 | 3.08 | 69.23 |
| 白糖 | 1.98 | 76.81 |
| 玉米(885811) | 1.66 | 76.67 |
| 苹果(AAPL) | -0.35 | 27.74 |
| 不锈钢 | -0.47 | 21.89 |
| 原油 | -0.49 | 138.05 |
| 螺纹钢 | -0.69 | 113.78 |
| 生猪 | -0.78 | 145.38 |
| 苯乙烯 | -0.92 | 30.84 |
| 沪银 | -1.18 | 453.19 |
| 棕榈油 | -2.93 | 156.42 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。

