据同花顺(300033)iFInD数据显示,11月16日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-16 15:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 107365 | -1800 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 107350 | -1690 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 107490 | -1850 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 106950 | -1940 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 107525 | -1865 |
| 1#铜 | 广州 | 107140 | -2420 |
| 1#铜 | 昆明 | 107350 | -2010 |
| 1#铜 | 重庆 | 107430 | -2010 |
| 1#铜 | 西安 | 107410 | -2010 |
| 1#铜 | 武汉 | 107400 | -2010 |
| 1#铜 | 无锡 | 107470 | -2000 |
| 1#铜 | 济南 | 107440 | -1980 |
| 1#铜 | 天津 | 107410 | -2010 |
| 1#铜 | 北京 | 107430 | -2010 |
| 1#铜 | 沈阳 | 107390 | -2010 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

