上榜类型1:日涨幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13067.54 万元,占总成交比例 9.36%
1 机构专用 3966.99 3306.64 660.35
2 机构专用 2012.61 1088.70 923.91
3 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1747.30 41.09 1706.21
4 机构专用 1616.53 422.20 1194.33
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1505.92 965.79 540.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计11257.17万元,占总成交比例 8.06%
1 机构专用 3966.99 3306.64 660.35
2 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 0.00 3295.35 -3295.35
3 机构专用 2012.61 1088.70 923.91
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1019.56 1072.77 -53.21
5 机构专用 1198.64 1064.63 134.01
买卖净差:1810.37万元

上榜类型2:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13067.54 万元,占总成交比例 9.36%
1 机构专用 3966.99 3306.64 660.35
2 机构专用 2012.61 1088.70 923.91
3 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1747.30 41.09 1706.21
4 机构专用 1616.53 422.20 1194.33
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1505.92 965.79 540.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计11257.17万元,占总成交比例 8.06%
1 机构专用 3966.99 3306.64 660.35
2 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 0.00 3295.35 -3295.35
3 机构专用 2012.61 1088.70 923.91
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1019.56 1072.77 -53.21
5 机构专用 1198.64 1064.63 134.01
买卖净差:1810.37万元

上榜类型3:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13067.54 万元,占总成交比例 9.36%
1 机构专用 3966.99 3306.64 660.35
2 机构专用 2012.61 1088.70 923.91
3 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1747.30 41.09 1706.21
4 机构专用 1616.53 422.20 1194.33
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1505.92 965.79 540.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计11257.17万元,占总成交比例 8.06%
1 机构专用 3966.99 3306.64 660.35
2 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 0.00 3295.35 -3295.35
3 机构专用 2012.61 1088.70 923.91
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1019.56 1072.77 -53.21
5 机构专用 1198.64 1064.63 134.01
买卖净差:1810.37万元

上榜类型4:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 21438.37 万元,占总成交比例 6.68%
1 机构专用 7299.94 7262.29 37.65
2 机构专用 3101.17 2308.87 792.30
3 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2996.95 3295.35 -298.40
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2957.50 1262.24 1695.26
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2715.32 1858.58 856.74
卖出金额最大的前5名 卖出总计23137.89万元,占总成交比例 7.21%
1 机构专用 7299.94 7262.29 37.65
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 62.93 4545.15 -4482.22
3 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2996.95 3295.35 -298.40
4 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2304.55 2605.42 -300.87
5 机构专用 3101.17 2308.87 792.30
买卖净差:-1699.52万元