上榜类型1:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 21296.68 万元,占总成交比例 9.95%
1 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 5321.65 68.53 5253.12
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3936.12 3564.27 371.85
3 机构专用 3424.56 2428.64 995.92
4 机构专用 3349.93 2658.36 691.57
5 机构专用 3099.28 2900.19 199.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计14118.04万元,占总成交比例 6.59%
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3936.12 3564.27 371.85
2 机构专用 3099.28 2900.19 199.09
3 机构专用 3349.93 2658.36 691.57
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2165.15 2498.04 -332.89
5 机构专用 3424.56 2428.64 995.92
买卖净差:7178.64万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 21296.68 万元,占总成交比例 9.95%
1 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 5321.65 68.53 5253.12
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3936.12 3564.27 371.85
3 机构专用 3424.56 2428.64 995.92
4 机构专用 3349.93 2658.36 691.57
5 机构专用 3099.28 2900.19 199.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计14118.04万元,占总成交比例 6.59%
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3936.12 3564.27 371.85
2 机构专用 3099.28 2900.19 199.09
3 机构专用 3349.93 2658.36 691.57
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2165.15 2498.04 -332.89
5 机构专用 3424.56 2428.64 995.92
买卖净差:7178.64万元