上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 26945.70 万元,占总成交比例 9.42%
1 机构专用 8092.75 8681.14 -588.39
2 机构专用 7168.95 4492.18 2676.77
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4005.55 2889.05 1116.50
4 机构专用 3937.33 1793.24 2144.09
5 东莞证券股份有限公司南京分公司 3718.31 325.00 3393.31
卖出金额最大的前5名 卖出总计48171.05万元,占总成交比例 16.84%
1 民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 16441.30 -16441.30
2 民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 22.82 13549.20 -13526.39
3 机构专用 8092.75 8681.14 -588.39
4 机构专用 7168.95 4492.18 2676.77
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4005.55 2889.05 1116.50
买卖净差:-21225.34万元

上榜类型2:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 69274.69 万元,占总成交比例 13.25%
1 机构专用 17531.50 12124.80 5406.70
2 民生证券股份有限公司宁波分公司 14270.80 16443.10 -2172.30
3 机构专用 12350.00 6249.58 6100.42
4 民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 11888.90 13549.20 -1660.30
5 国新证券股份有限公司北京分公司 7553.89 8307.00 -753.11
卖出金额最大的前5名 卖出总计63444.49万元,占总成交比例 12.13%
1 民生证券股份有限公司宁波分公司 14270.80 16443.10 -2172.30
2 民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 11888.90 13549.20 -1660.30
3 机构专用 17531.50 12124.80 5406.70
4 国新证券股份有限公司北京分公司 7553.89 8307.00 -753.11
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 5679.52 6770.88 -1091.36
买卖净差:5830.19万元