上榜类型1:日跌幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2220.24 万元,占总成交比例 7.53%
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 604.59 533.68 70.90
2 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 406.77 2.09 404.68
3 机构专用 338.65 829.79 -491.14
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 332.69 354.25 -21.57
5 机构专用 309.83 674.46 -364.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计3868.14万元,占总成交比例 13.11%
1 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 0.00 850.19 -850.19
2 机构专用 338.65 829.79 -491.14
3 机构专用 309.83 674.46 -364.62
4 机构专用 227.71 623.67 -395.97
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 604.59 533.68 70.90
买卖净差:-1647.90万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2220.24 万元,占总成交比例 7.53%
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 604.59 533.68 70.90
2 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 406.77 2.09 404.68
3 机构专用 338.65 829.79 -491.14
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 332.69 354.25 -21.57
5 机构专用 309.83 674.46 -364.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计3868.14万元,占总成交比例 13.11%
1 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 0.00 850.19 -850.19
2 机构专用 338.65 829.79 -491.14
3 机构专用 309.83 674.46 -364.62
4 机构专用 227.71 623.67 -395.97
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 604.59 533.68 70.90
买卖净差:-1647.90万元