上榜类型1:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 12547.88 万元,占总成交比例 12.01%
1 机构专用 3724.04 1875.90 1848.14
2 机构专用 2909.10 1670.96 1238.14
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1862.12 1659.31 202.81
4 机构专用 1713.09 2632.89 -919.80
5 机构专用 1386.27 300.08 1086.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计9528.19万元,占总成交比例 9.12%
1 机构专用 1713.09 2632.89 -919.80
2 机构专用 3724.04 1875.90 1848.14
3 机构专用 2909.10 1670.96 1238.14
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1862.12 1659.31 202.81
5 机构专用 953.26 1389.05 -435.79
买卖净差:3019.68万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 12547.88 万元,占总成交比例 12.01%
1 机构专用 3724.04 1875.90 1848.14
2 机构专用 2909.10 1670.96 1238.14
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1862.12 1659.31 202.81
4 机构专用 1713.09 2632.89 -919.80
5 机构专用 1386.27 300.08 1086.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计9528.19万元,占总成交比例 9.12%
1 机构专用 1713.09 2632.89 -919.80
2 机构专用 3724.04 1875.90 1848.14
3 机构专用 2909.10 1670.96 1238.14
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1862.12 1659.31 202.81
5 机构专用 953.26 1389.05 -435.79
买卖净差:3019.68万元