上榜类型1:日跌幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 32130.76 万元,占总成交比例 13.74%
1 深股通专用 13024.80 9745.64 3279.16
2 机构专用 6257.69 5527.92 729.77
3 机构专用 3991.15 3582.43 408.72
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3519.99 1945.87 1574.12
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2014.69 2102.86 -88.17
卖出金额最大的前5名 卖出总计30127.67万元,占总成交比例 12.88%
1 深股通专用 13024.80 9745.64 3279.16
2 机构专用 6257.69 5527.92 729.77
3 机构专用 1641.01 5010.26 -3369.25
4 机构专用 3991.15 3582.43 408.72
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1681.46 2212.68 -531.22
买卖净差:2003.09万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 32130.76 万元,占总成交比例 13.74%
1 深股通专用 13024.80 9745.64 3279.16
2 机构专用 6257.69 5527.92 729.77
3 机构专用 3991.15 3582.43 408.72
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3519.99 1945.87 1574.12
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2014.69 2102.86 -88.17
卖出金额最大的前5名 卖出总计30127.67万元,占总成交比例 12.88%
1 深股通专用 13024.80 9745.64 3279.16
2 机构专用 6257.69 5527.92 729.77
3 机构专用 1641.01 5010.26 -3369.25
4 机构专用 3991.15 3582.43 408.72
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1681.46 2212.68 -531.22
买卖净差:2003.09万元