上榜类型1:日跌幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 36636.00 万元,占总成交比例 14.39%
1 深股通专用 20569.30 17904.70 2664.60
2 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 4092.29 1919.21 2173.08
3 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 3102.89 8.82 3094.07
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2896.94 1407.87 1489.07
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2832.50 1987.01 845.49
卖出金额最大的前5名 卖出总计44136.11万元,占总成交比例 17.33%
1 深股通专用 20569.30 17904.70 2664.60
2 国新证券股份有限公司北京分公司 0.65 8070.62 -8069.97
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 382.84 4727.63 -4344.79
4 机构专用 1622.23 4586.63 -2964.40
5 机构专用 1136.36 3523.66 -2387.30
买卖净差:-7500.11万元

上榜类型2:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 36636.00 万元,占总成交比例 14.39%
1 深股通专用 20569.30 17904.70 2664.60
2 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 4092.29 1919.21 2173.08
3 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 3102.89 8.82 3094.07
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2896.94 1407.87 1489.07
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2832.50 1987.01 845.49
卖出金额最大的前5名 卖出总计44136.11万元,占总成交比例 17.33%
1 深股通专用 20569.30 17904.70 2664.60
2 国新证券股份有限公司北京分公司 0.65 8070.62 -8069.97
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 382.84 4727.63 -4344.79
4 机构专用 1622.23 4586.63 -2964.40
5 机构专用 1136.36 3523.66 -2387.30
买卖净差:-7500.11万元

上榜类型3:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 36636.00 万元,占总成交比例 14.39%
1 深股通专用 20569.30 17904.70 2664.60
2 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 4092.29 1919.21 2173.08
3 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 3102.89 8.82 3094.07
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2896.94 1407.87 1489.07
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2832.50 1987.01 845.49
卖出金额最大的前5名 卖出总计44136.11万元,占总成交比例 17.33%
1 深股通专用 20569.30 17904.70 2664.60
2 国新证券股份有限公司北京分公司 0.65 8070.62 -8069.97
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 382.84 4727.63 -4344.79
4 机构专用 1622.23 4586.63 -2964.40
5 机构专用 1136.36 3523.66 -2387.30
买卖净差:-7500.11万元