上榜类型1:日涨幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 40502.83 万元,占总成交比例 13.59%
1 深股通专用 14921.00 4953.10 9967.90
2 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 8660.17 11.41 8648.76
3 机构专用 5456.75 828.83 4627.93
4 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 4532.24 34.70 4497.54
5 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 4453.45 331.53 4121.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计33474.71万元,占总成交比例 11.24%
1 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 138.71 16251.10 -16112.39
2 深股通专用 14921.00 4953.10 9967.90
3 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 20.77 4416.15 -4395.39
4 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 43.92 3420.25 -3376.33
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2275.84 3227.68 -951.84
买卖净差:7028.12万元

上榜类型2:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 40502.83 万元,占总成交比例 10.12%
1 深股通专用 14921.00 5856.18 9064.82
2 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 8660.17 11.41 8648.76
3 机构专用 5456.75 830.96 4625.80
4 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 4532.24 35.23 4497.01
5 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 4453.45 342.04 4111.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计34791.99万元,占总成交比例 8.69%
1 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 138.71 16597.50 -16458.79
2 深股通专用 14921.00 5856.18 9064.82
3 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 20.77 4422.80 -4402.03
4 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 43.92 3420.25 -3376.33
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2275.84 3275.59 -999.75
买卖净差:5710.84万元