上榜类型1:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 49716.43 万元,占总成交比例 14.42%
1 深股通专用 21933.90 10052.00 11881.90
2 机构专用 6297.87 3796.58 2501.29
3 机构专用 5918.13 6040.47 -122.34
4 机构专用 4438.54 3224.90 1213.64
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4191.56 2815.70 1375.86
卖出金额最大的前5名 卖出总计36113.80万元,占总成交比例 10.48%
1 深股通专用 21933.90 10052.00 11881.90
2 机构专用 3201.56 6250.91 -3049.35
3 机构专用 5918.13 6040.47 -122.34
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3734.85 3933.23 -198.38
5 机构专用 6297.87 3796.58 2501.29
买卖净差:13602.62万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 49716.43 万元,占总成交比例 14.42%
1 深股通专用 21933.90 10052.00 11881.90
2 机构专用 6297.87 3796.58 2501.29
3 机构专用 5918.13 6040.47 -122.34
4 机构专用 4438.54 3224.90 1213.64
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4191.56 2815.70 1375.86
卖出金额最大的前5名 卖出总计36113.80万元,占总成交比例 10.48%
1 深股通专用 21933.90 10052.00 11881.90
2 机构专用 3201.56 6250.91 -3049.35
3 机构专用 5918.13 6040.47 -122.34
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3734.85 3933.23 -198.38
5 机构专用 6297.87 3796.58 2501.29
买卖净差:13602.62万元