上榜类型1:日涨幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 15339.69 万元,占总成交比例 7.98%
1 机构专用 3747.65 1926.40 1821.25
2 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 3606.04 63.46 3542.58
3 机构专用 3293.73 423.92 2869.82
4 机构专用 2419.69 4393.22 -1973.53
5 机构专用 2186.29 941.14 1245.15
卖出金额最大的前5名 卖出总计30444.09万元,占总成交比例 15.84%
1 民生证券股份有限公司宁波分公司 5.96 9818.46 -9812.50
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4.56 7269.44 -7264.88
3 机构专用 2419.69 4393.22 -1973.53
4 东方证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 1.70 2980.76 -2979.06
5 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 74.06 2627.30 -2553.24
买卖净差:-15104.40万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 15339.69 万元,占总成交比例 7.98%
1 机构专用 3747.65 1926.40 1821.25
2 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 3606.04 63.46 3542.58
3 机构专用 3293.73 423.92 2869.82
4 机构专用 2419.69 4393.22 -1973.53
5 机构专用 2186.29 941.14 1245.15
卖出金额最大的前5名 卖出总计30444.09万元,占总成交比例 15.84%
1 民生证券股份有限公司宁波分公司 5.96 9818.46 -9812.50
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4.56 7269.44 -7264.88
3 机构专用 2419.69 4393.22 -1973.53
4 东方证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 1.70 2980.76 -2979.06
5 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 74.06 2627.30 -2553.24
买卖净差:-15104.40万元