| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19322.58 万元,占总成交比例 16.07% | |||||||
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6543.92 | 81.64 | 6462.28 | |||
| 2 | 机构专用 | 4132.17 | 4853.98 | -721.81 | |||
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 2141.62 | 10.07 | 2131.55 | |||
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1914.03 | 2355.10 | -441.07 | |||
| 5 | 机构专用 | 1654.41 | 291.92 | 1362.49 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计11173.75万元,占总成交比例 9.30% | |||||||
| 1 | 机构专用 | 4132.17 | 4853.98 | -721.81 | |||
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1914.03 | 2355.10 | -441.07 | |||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1034.58 | 1239.59 | -205.01 | |||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1054.39 | 1232.59 | -178.20 | |||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 847.46 | 1108.85 | -261.39 | |||
| 买卖净差:8148.84万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19322.58 万元,占总成交比例 16.07% | |||||||
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6543.92 | 81.64 | 6462.28 | |||
| 2 | 机构专用 | 4132.17 | 4853.98 | -721.81 | |||
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 2141.62 | 10.07 | 2131.55 | |||
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1914.03 | 2355.10 | -441.07 | |||
| 5 | 机构专用 | 1654.41 | 291.92 | 1362.49 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计11173.75万元,占总成交比例 9.30% | |||||||
| 1 | 机构专用 | 4132.17 | 4853.98 | -721.81 | |||
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1914.03 | 2355.10 | -441.07 | |||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1034.58 | 1239.59 | -205.01 | |||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1054.39 | 1232.59 | -178.20 | |||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 847.46 | 1108.85 | -261.39 | |||
| 买卖净差:8148.84万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19322.58 万元,占总成交比例 16.07% | |||||||
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6543.92 | 81.64 | 6462.28 | |||
| 2 | 机构专用 | 4132.17 | 4853.98 | -721.81 | |||
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 2141.62 | 10.07 | 2131.55 | |||
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1914.03 | 2355.10 | -441.07 | |||
| 5 | 机构专用 | 1654.41 | 291.92 | 1362.49 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计11173.75万元,占总成交比例 9.30% | |||||||
| 1 | 机构专用 | 4132.17 | 4853.98 | -721.81 | |||
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1914.03 | 2355.10 | -441.07 | |||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1034.58 | 1239.59 | -205.01 | |||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1054.39 | 1232.59 | -178.20 | |||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 847.46 | 1108.85 | -261.39 | |||
| 买卖净差:8148.84万元 | |||||||