上榜类型1:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 9799.94 万元,占总成交比例 10.13%
1 机构专用 2718.74 727.08 1991.66
2 机构专用 2530.84 1757.52 773.32
3 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1395.29 1013.63 381.66
4 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 1345.18 395.73 949.45
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1069.39 346.03 723.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计9544.97万元,占总成交比例 9.87%
1 机构专用 739.44 2102.61 -1363.17
2 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1.06 1867.31 -1866.25
3 机构专用 2530.84 1757.52 773.32
4 机构专用 0.00 1335.07 -1335.07
5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1395.29 1013.63 381.66
买卖净差:254.97万元

上榜类型2:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 12607.15 万元,占总成交比例 6.41%
1 机构专用 3357.36 4141.04 -783.68
2 机构专用 2838.26 991.14 1847.12
3 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1786.89 1091.72 695.17
4 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 1517.11 444.50 1072.61
5 机构专用 1505.42 2137.85 -632.43
卖出金额最大的前5名 卖出总计14771.07万元,占总成交比例 7.51%
1 机构专用 3357.36 4141.04 -783.68
2 机构专用 1243.71 2655.95 -1412.24
3 机构专用 1505.42 2137.85 -632.43
4 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1.59 1873.64 -1872.05
5 机构专用 356.81 1435.23 -1078.42
买卖净差:-2163.92万元