上榜类型1:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13764.27 万元,占总成交比例 9.48%
1 深股通专用 6581.48 3851.84 2729.64
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2128.76 573.79 1554.97
3 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1654.91 732.71 922.20
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1627.62 949.48 678.14
5 机构专用 1474.06 1076.74 397.32
卖出金额最大的前5名 卖出总计18872.29万元,占总成交比例 12.99%
1 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 7.52 5630.91 -5623.39
2 深股通专用 6581.48 3851.84 2729.64
3 平安证券股份有限公司浙江分公司 238.21 2431.20 -2192.99
4 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 51.70 1969.18 -1917.48
5 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 0.00 1656.44 -1656.44
买卖净差:-5108.02万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13764.27 万元,占总成交比例 9.48%
1 深股通专用 6581.48 3851.84 2729.64
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2128.76 573.79 1554.97
3 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1654.91 732.71 922.20
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1627.62 949.48 678.14
5 机构专用 1474.06 1076.74 397.32
卖出金额最大的前5名 卖出总计18872.29万元,占总成交比例 12.99%
1 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 7.52 5630.91 -5623.39
2 深股通专用 6581.48 3851.84 2729.64
3 平安证券股份有限公司浙江分公司 238.21 2431.20 -2192.99
4 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 51.70 1969.18 -1917.48
5 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 0.00 1656.44 -1656.44
买卖净差:-5108.02万元