上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 26475.00 万元,占总成交比例 22.08%
1 机构专用 9385.61 1185.87 8199.74
2 国新证券股份有限公司北京分公司 4910.51 7.83 4902.68
3 机构专用 3625.16 2270.25 1354.91
4 机构专用 3388.41 2370.65 1017.76
5 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1878.36 0.00 1878.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计14516.93万元,占总成交比例 12.11%
1 机构专用 1851.25 4386.23 -2534.98
2 机构专用 1415.64 2609.68 -1194.04
3 机构专用 3388.41 2370.65 1017.76
4 机构专用 3625.16 2270.25 1354.91
5 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 20.07 1686.42 -1666.35
买卖净差:11958.07万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 26475.00 万元,占总成交比例 22.08%
1 机构专用 9385.61 1185.87 8199.74
2 国新证券股份有限公司北京分公司 4910.51 7.83 4902.68
3 机构专用 3625.16 2270.25 1354.91
4 机构专用 3388.41 2370.65 1017.76
5 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1878.36 0.00 1878.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计14516.93万元,占总成交比例 12.11%
1 机构专用 1851.25 4386.23 -2534.98
2 机构专用 1415.64 2609.68 -1194.04
3 机构专用 3388.41 2370.65 1017.76
4 机构专用 3625.16 2270.25 1354.91
5 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 20.07 1686.42 -1666.35
买卖净差:11958.07万元