上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 39785.70 万元,占总成交比例 24.74%
1 机构专用 13467.40 9566.63 3900.77
2 机构专用 11671.50 4231.57 7439.93
3 机构专用 5430.42 2697.35 2733.07
4 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 4657.10 18.82 4638.28
5 机构专用 4546.47 4066.06 480.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计23524.73万元,占总成交比例 14.63%
1 机构专用 13467.40 9566.63 3900.77
2 机构专用 11671.50 4231.57 7439.93
3 机构专用 4546.47 4066.06 480.41
4 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 12.81 2944.31 -2931.50
5 机构专用 5430.42 2697.35 2733.07
买卖净差:16260.96万元

上榜类型2:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 70283.29 万元,占总成交比例 18.42%
1 机构专用 22061.40 15447.90 6613.50
2 机构专用 15105.60 7089.10 8016.50
3 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 11245.80 35.30 11210.50
4 机构专用 8262.84 6816.21 1446.63
5 机构专用 7889.36 3441.26 4448.10
卖出金额最大的前5名 卖出总计41872.98万元,占总成交比例 10.97%
1 机构专用 22061.40 15447.90 6613.50
2 机构专用 15105.60 7089.10 8016.50
3 机构专用 8262.84 6816.21 1446.63
4 机构专用 5705.39 4739.52 965.87
5 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 12.81 4303.67 -4290.86
买卖净差:28410.31万元