上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 45088.27 万元,占总成交比例 19.13%
1 机构专用 11941.00 13447.70 -1506.70
2 机构专用 11642.50 8669.05 2973.45
3 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 6589.16 5878.39 710.77
4 机构专用 6229.76 10097.00 -3867.24
5 机构专用 5147.21 3509.75 1637.46
卖出金额最大的前5名 卖出总计56108.35万元,占总成交比例 23.81%
1 机构专用 11941.00 13447.70 -1506.70
2 机构专用 6229.76 10097.00 -3867.24
3 机构专用 11642.50 8669.05 2973.45
4 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 0.00 7903.20 -7903.20
5 机构专用 3538.63 6603.27 -3064.64
买卖净差:-11020.08万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 45088.27 万元,占总成交比例 19.13%
1 机构专用 11941.00 13447.70 -1506.70
2 机构专用 11642.50 8669.05 2973.45
3 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 6589.16 5878.39 710.77
4 机构专用 6229.76 10097.00 -3867.24
5 机构专用 5147.21 3509.75 1637.46
卖出金额最大的前5名 卖出总计56108.35万元,占总成交比例 23.81%
1 机构专用 11941.00 13447.70 -1506.70
2 机构专用 6229.76 10097.00 -3867.24
3 机构专用 11642.50 8669.05 2973.45
4 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 0.00 7903.20 -7903.20
5 机构专用 3538.63 6603.27 -3064.64
买卖净差:-11020.08万元