上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 21654.25 万元,占总成交比例 19.63%
1 机构专用 5380.79 2387.24 2993.55
2 机构专用 4775.85 0.00 4775.85
3 机构专用 3605.71 2240.71 1365.00
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2807.63 686.87 2120.76
5 机构专用 2658.36 336.96 2321.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计14107.88万元,占总成交比例 12.79%
1 国新证券股份有限公司北京分公司 438.31 3521.43 -3083.12
2 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 0.00 3349.62 -3349.62
3 机构专用 5380.79 2387.24 2993.55
4 机构专用 3605.71 2240.71 1365.00
5 机构专用 1987.60 1585.07 402.53
买卖净差:7546.37万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 21654.25 万元,占总成交比例 19.63%
1 机构专用 5380.79 2387.24 2993.55
2 机构专用 4775.85 0.00 4775.85
3 机构专用 3605.71 2240.71 1365.00
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2807.63 686.87 2120.76
5 机构专用 2658.36 336.96 2321.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计14107.88万元,占总成交比例 12.79%
1 国新证券股份有限公司北京分公司 438.31 3521.43 -3083.12
2 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 0.00 3349.62 -3349.62
3 机构专用 5380.79 2387.24 2993.55
4 机构专用 3605.71 2240.71 1365.00
5 机构专用 1987.60 1585.07 402.53
买卖净差:7546.37万元

上榜类型3:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 34230.70 万元,占总成交比例 12.86%
1 机构专用 8381.37 6388.98 1992.39
2 机构专用 5568.04 3568.04 2000.00
3 国新证券股份有限公司北京分公司 5245.77 3522.15 1723.62
4 机构专用 4775.85 0.00 4775.85
5 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4016.78 1599.91 2416.87
卖出金额最大的前5名 卖出总计20946.19万元,占总成交比例 7.87%
1 机构专用 8381.37 6388.98 1992.39
2 机构专用 5568.04 3568.04 2000.00
3 国新证券股份有限公司北京分公司 5245.77 3522.15 1723.62
4 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3034.61 3349.62 -315.01
5 机构专用 3208.30 2517.48 690.82
买卖净差:13284.51万元