上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4074.76 万元,占总成交比例 6.82%
1 深股通专用 1563.73 1426.96 136.77
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 902.64 435.31 467.33
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 566.87 498.96 67.92
4 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 553.02 1597.61 -1044.59
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 485.94 509.93 -23.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计7243.56万元,占总成交比例 12.13%
1 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 553.02 1597.61 -1044.59
2 深股通专用 1563.73 1426.96 136.77
3 浙商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 1.97 1039.45 -1037.48
4 国联民生证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 0.58 969.34 -968.76
5 国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 0.00 766.00 -766.00
买卖净差:-3168.80万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4074.76 万元,占总成交比例 6.82%
1 深股通专用 1563.73 1426.96 136.77
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 902.64 435.31 467.33
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 566.87 498.96 67.92
4 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 553.02 1597.61 -1044.59
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 485.94 509.93 -23.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计7243.56万元,占总成交比例 12.13%
1 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 553.02 1597.61 -1044.59
2 深股通专用 1563.73 1426.96 136.77
3 浙商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 1.97 1039.45 -1037.48
4 国联民生证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 0.58 969.34 -968.76
5 国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 0.00 766.00 -766.00
买卖净差:-3168.80万元