上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4748.71 万元,占总成交比例 7.49%
1 深股通专用 1955.47 3821.73 -1866.26
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 688.87 301.22 387.65
3 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 627.20 1223.83 -596.63
4 机构专用 621.98 1583.66 -961.68
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 618.37 265.61 352.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计11835.44万元,占总成交比例 18.67%
1 深股通专用 1955.47 3821.73 -1866.26
2 机构专用 233.41 1773.42 -1540.01
3 机构专用 621.98 1583.66 -961.68
4 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 0.00 1541.14 -1541.14
5 东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部 3.41 1324.84 -1321.43
买卖净差:-7086.73万元

上榜类型2:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 10599.06 万元,占总成交比例 10.11%
1 深股通专用 4440.25 6144.59 -1704.34
2 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 1528.36 1541.14 -12.78
3 东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部 1278.86 1324.84 -45.98
4 机构专用 1210.19 2223.67 -1013.48
5 机构专用 1126.04 1048.79 77.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计16205.88万元,占总成交比例 15.45%
1 深股通专用 4440.25 6144.59 -1704.34
2 机构专用 308.41 2391.56 -2083.15
3 机构专用 1210.19 2223.67 -1013.48
4 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 1528.36 1541.14 -12.78
5 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 706.94 1531.30 -824.36
买卖净差:-5606.82万元