上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 38578.14 万元,占总成交比例 23.03%
1 国新证券股份有限公司北京分公司 9013.72 0.00 9013.72
2 深股通专用 8926.22 5510.09 3416.13
3 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 7749.45 21.30 7728.15
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4041.59 779.08 3262.51
5 机构专用 3505.10 3090.88 414.22
卖出金额最大的前5名 卖出总计20606.17万元,占总成交比例 12.30%
1 深股通专用 8926.22 5510.09 3416.13
2 机构专用 1830.01 4702.63 -2872.62
3 机构专用 2954.08 4046.31 -1092.23
4 机构专用 3505.10 3090.88 414.22
5 机构专用 557.98 2455.88 -1897.90
买卖净差:17971.97万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 38578.14 万元,占总成交比例 23.03%
1 国新证券股份有限公司北京分公司 9013.72 0.00 9013.72
2 深股通专用 8926.22 5510.09 3416.13
3 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 7749.45 21.30 7728.15
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4041.59 779.08 3262.51
5 机构专用 3505.10 3090.88 414.22
卖出金额最大的前5名 卖出总计20606.17万元,占总成交比例 12.30%
1 深股通专用 8926.22 5510.09 3416.13
2 机构专用 1830.01 4702.63 -2872.62
3 机构专用 2954.08 4046.31 -1092.23
4 机构专用 3505.10 3090.88 414.22
5 机构专用 557.98 2455.88 -1897.90
买卖净差:17971.97万元