上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 27589.03 万元,占总成交比例 14.12%
1 沪股通专用 10355.90 0.00 10355.90
2 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 7577.19 0.00 7577.19
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3363.41 0.00 3363.41
4 中信证券股份有限公司上海分公司 3233.36 0.00 3233.36
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3059.21 0.00 3059.21
卖出金额最大的前5名 卖出总计27200.19万元,占总成交比例 13.93%
1 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 0.00 12289.60 -12289.60
2 沪股通专用 0.00 5566.14 -5566.14
3 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 0.00 3444.72 -3444.72
4 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 0.00 3027.99 -3027.99
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0.00 2871.78 -2871.78
买卖净差:388.84万元

上榜类型2:日涨幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 27589.03 万元,占总成交比例 14.12%
1 沪股通专用 10355.90 0.00 10355.90
2 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 7577.19 0.00 7577.19
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3363.41 0.00 3363.41
4 中信证券股份有限公司上海分公司 3233.36 0.00 3233.36
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3059.21 0.00 3059.21
卖出金额最大的前5名 卖出总计27200.19万元,占总成交比例 13.93%
1 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 0.00 12289.60 -12289.60
2 沪股通专用 0.00 5566.14 -5566.14
3 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 0.00 3444.72 -3444.72
4 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 0.00 3027.99 -3027.99
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0.00 2871.78 -2871.78
买卖净差:388.84万元

上榜类型3:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 27589.03 万元,占总成交比例 14.12%
1 沪股通专用 10355.90 0.00 10355.90
2 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 7577.19 0.00 7577.19
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3363.41 0.00 3363.41
4 中信证券股份有限公司上海分公司 3233.36 0.00 3233.36
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3059.21 0.00 3059.21
卖出金额最大的前5名 卖出总计27200.19万元,占总成交比例 13.93%
1 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 0.00 12289.60 -12289.60
2 沪股通专用 0.00 5566.14 -5566.14
3 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 0.00 3444.72 -3444.72
4 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 0.00 3027.99 -3027.99
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0.00 2871.78 -2871.78
买卖净差:388.84万元