上榜类型1:日振幅值达15%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5244.34 万元,占总成交比例 6.32%
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1390.61 0.00 1390.61
2 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 1057.02 0.00 1057.02
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 999.78 0.00 999.78
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 942.53 0.00 942.53
5 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 854.40 0.00 854.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计8842.49万元,占总成交比例 10.66%
1 机构专用 0.00 2440.78 -2440.78
2 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0.00 1797.22 -1797.22
3 机构专用 0.00 1726.87 -1726.87
4 机构专用 0.00 1526.48 -1526.48
5 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 0.00 1351.14 -1351.14
买卖净差:-3598.15万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5244.34 万元,占总成交比例 6.32%
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1390.61 0.00 1390.61
2 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 1057.02 0.00 1057.02
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 999.78 0.00 999.78
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 942.53 0.00 942.53
5 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 854.40 0.00 854.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计8842.49万元,占总成交比例 10.66%
1 机构专用 0.00 2440.78 -2440.78
2 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0.00 1797.22 -1797.22
3 机构专用 0.00 1726.87 -1726.87
4 机构专用 0.00 1526.48 -1526.48
5 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 0.00 1351.14 -1351.14
买卖净差:-3598.15万元