| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5972.22 万元,占总成交比例 26.21% | |||||||
| 1 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 2778.07 | 0.00 | 2778.07 | |||
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1058.86 | 0.00 | 1058.86 | |||
| 3 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 998.87 | 0.00 | 998.87 | |||
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 677.85 | 0.00 | 677.85 | |||
| 5 | 沪股通专用 | 458.57 | 0.00 | 458.57 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计1877.61万元,占总成交比例 8.24% | |||||||
| 1 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 0.00 | 756.85 | -756.85 | |||
| 2 | 沪股通专用 | 0.00 | 374.25 | -374.25 | |||
| 3 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 349.53 | -349.53 | |||
| 4 | 金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 | 0.00 | 228.01 | -228.01 | |||
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 168.98 | -168.98 | |||
| 买卖净差:4094.61万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2921.98 万元,占总成交比例 54.04% | |||||||
| 1 | 申万宏源证券有限公司 | 2778.07 | 0.00 | 2778.07 | |||
| 2 | 中泰证券股份有限公司 | 68.04 | 0.00 | 68.04 | |||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司 | 36.40 | 0.00 | 36.40 | |||
| 4 | 光大证券股份有限公司 | 20.58 | 0.00 | 20.58 | |||
| 5 | 中原证券股份有限公司 | 18.88 | 0.00 | 18.88 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计0.00万元,占总成交比例 0.00% | |||||||
| 买卖净差:2921.98万元 | |||||||