排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名 买入总计 5986.66 万元,占总成交比例 6.63% | |||||||
1 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1634.41 | 0.00 | 1634.41 | |||
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1265.46 | 0.00 | 1265.46 | |||
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1087.91 | 0.00 | 1087.91 | |||
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1076.10 | 0.00 | 1076.10 | |||
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 922.79 | 0.00 | 922.79 | |||
卖出金额最大的前5名 卖出总计15292.10万元,占总成交比例 16.93% | |||||||
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4857.50 | -4857.50 | |||
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4652.01 | -4652.01 | |||
3 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2885.36 | -2885.36 | |||
4 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1520.98 | -1520.98 | |||
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1376.25 | -1376.25 | |||
买卖净差:-9305.45万元 |