排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名 买入总计 2870.65 万元,占总成交比例 9.37% | |||||||
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1291.18 | 0.00 | 1291.18 | |||
2 | 中航证券有限公司丰城紫云大道证券营业部 | 420.57 | 0.00 | 420.57 | |||
3 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 409.82 | 0.00 | 409.82 | |||
4 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 376.73 | 0.00 | 376.73 | |||
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 372.35 | 0.00 | 372.35 | |||
卖出金额最大的前5名 卖出总计4534.31万元,占总成交比例 14.80% | |||||||
1 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 2572.30 | -2572.30 | |||
2 | 国泰君安证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 0.00 | 675.97 | -675.97 | |||
3 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 0.00 | 493.92 | -493.92 | |||
4 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 397.25 | -397.25 | |||
5 | 华福证券有限责任公司宜昌西陵一路证券营业部 | 0.00 | 394.87 | -394.87 | |||
买卖净差:-1663.66万元 |