上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5319.75 万元,占总成交比例 9.05%
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1172.70 309.68 863.02
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 878.64 2.95 875.69
3 国泰海通证券股份有限公司浙江宁波解放北路营业部 772.72 175.05 597.67
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 716.70 19.53 697.17
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 714.92 719.58 -4.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计4107.87万元,占总成交比例 6.99%
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 24.57 931.32 -906.74
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 537.01 834.48 -297.46
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 714.92 719.58 -4.66
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 498.70 566.78 -68.08
5 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 3.79 548.51 -544.72
买卖净差:1211.88万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5319.75 万元,占总成交比例 9.05%
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1172.70 309.68 863.02
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 878.64 2.95 875.69
3 国泰海通证券股份有限公司浙江宁波解放北路营业部 772.72 175.05 597.67
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 716.70 19.53 697.17
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 714.92 719.58 -4.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计4107.87万元,占总成交比例 6.99%
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 24.57 931.32 -906.74
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 537.01 834.48 -297.46
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 714.92 719.58 -4.66
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 498.70 566.78 -68.08
5 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 3.79 548.51 -544.72
买卖净差:1211.88万元

上榜类型3:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5319.75 万元,占总成交比例 9.05%
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1172.70 309.68 863.02
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 878.64 2.95 875.69
3 国泰海通证券股份有限公司浙江宁波解放北路营业部 772.72 175.05 597.67
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 716.70 19.53 697.17
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 714.92 719.58 -4.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计4107.87万元,占总成交比例 6.99%
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 24.57 931.32 -906.74
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 537.01 834.48 -297.46
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 714.92 719.58 -4.66
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 498.70 566.78 -68.08
5 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 3.79 548.51 -544.72
买卖净差:1211.88万元