上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 28151.71 万元,占总成交比例 22.81%
1 机构专用 13305.40 0.00 13305.40
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3571.63 4602.15 -1030.52
3 机构专用 2615.04 0.00 2615.04
4 机构专用 2486.95 0.00 2486.95
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2471.13 552.45 1918.68
卖出金额最大的前5名 卖出总计13436.53万元,占总成交比例 10.88%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3571.63 4602.15 -1030.52
2 机构专用 1551.90 3063.72 -1511.82
3 机构专用 1080.12 2109.40 -1029.28
4 平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 992.90 1743.02 -750.12
5 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 76.65 1365.78 -1289.13
买卖净差:14715.18万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 28151.71 万元,占总成交比例 22.81%
1 机构专用 13305.40 0.00 13305.40
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3571.63 4602.15 -1030.52
3 机构专用 2615.04 0.00 2615.04
4 机构专用 2486.95 0.00 2486.95
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2471.13 552.45 1918.68
卖出金额最大的前5名 卖出总计13436.53万元,占总成交比例 10.88%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3571.63 4602.15 -1030.52
2 机构专用 1551.90 3063.72 -1511.82
3 机构专用 1080.12 2109.40 -1029.28
4 平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 992.90 1743.02 -750.12
5 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 76.65 1365.78 -1289.13
买卖净差:14715.18万元