上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2415.06 万元,占总成交比例 7.32%
1 光大证券股份有限公司广州金融城营业部 494.48 0.00 494.48
2 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 484.34 41.77 442.57
3 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 463.94 0.00 463.94
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 457.29 324.22 133.08
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 419.16 560.49 -141.33
卖出金额最大的前5名 卖出总计3696.82万元,占总成交比例 11.20%
1 国融证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 0.00 924.16 -924.16
2 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 9.35 668.75 -659.40
3 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 25.47 618.75 -593.28
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 419.16 560.49 -141.33
5 平安证券股份有限公司浙江分公司 61.03 558.69 -497.66
买卖净差:-1281.76万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2415.06 万元,占总成交比例 7.32%
1 光大证券股份有限公司广州金融城营业部 494.48 0.00 494.48
2 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 484.34 41.77 442.57
3 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 463.94 0.00 463.94
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 457.29 324.22 133.08
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 419.16 560.49 -141.33
卖出金额最大的前5名 卖出总计3696.82万元,占总成交比例 11.20%
1 国融证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 0.00 924.16 -924.16
2 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 9.35 668.75 -659.40
3 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 25.47 618.75 -593.28
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 419.16 560.49 -141.33
5 平安证券股份有限公司浙江分公司 61.03 558.69 -497.66
买卖净差:-1281.76万元